Corporate Fund Financial Data
               
Schedule of Appropriations, Expenditures, and Encumbrances
CORPORATE FUND
SUMMARY SCHEDULE OF ACTUAL AND ANTICIPATED REVENUES
For the Fiscal Year Ended November 30,  2002
_
Revenues Annual Anticipated Year to Date Actual
_
County Board $77,632,397.00 $74,510,204.74
County Administrator 54,000.00 34,500.00
Public Works Drainage 150,000.00 225,441.60
Special Stormwater Projects 0.00 4,907,072.55
Environmental Issues 185,000.00 85,456.25
Public Transit 100,000.00 704.00
Clerk of the Circuit Court 14,036,000.00 14,384,123.13
Circuit Court 40,000.00 97,133.61
Family Court Pilot Program 0.00 15,000.00
Public Defender 0.00 202.74
Jury Commission 0.00 4,469.73
County Sheriff 1,737,342.00 2,160,785.64
County Jail 6,050,000.00 3,401,239.50
State's Attorney 2,404,800.00 2,026,227.75
State's Attorney Children's Center 235,000.00 163,404.06
County Coroner 30,600.00 34,624.00
Office of Emergency Management 91,000.00 80,631.31
Circuit Court Probation 2,943,356.00 2,669,728.05
D.U.I. Evaluation Program 808,000.00 916,948.86
County Auditor 9,700.00 6,572.70
Regional Office of Education 425.00 17.00
Supervisor of Assessments 53,300.00 43,862.02
County Clerk 760,000.00 681,116.77
County Treasurer 1,018,600.00 1,405,236.85
County Recorder 9,097,750.00 10,528,856.06
Liquor Control Commission 150,000.00 160,336.00
County Development Department 1,153,000.00 1,572,829.65
Historical Museum 314,800.00 3,440.28
Human Services 0.00 7,857.60
Human Resources 150,000.00 245,679.49
Subsidized Taxi Fund 1,500,000.00 524,350.00
Facilities Management 3,579,682.00 2,978,242.32
Maintenance of Grounds 62,023.00 82,641.03
Information Technology 759,000.00 1,186,241.14
Personnel Department 566,025.00 217,307.82
Personnel - Security 62,258.00 94,235.44
Credit Union 94,292.00 108,122.20
Finance Department 2,015,974.00 1,421,463.36
Corporate Fund - Capital 0.00 211,975.14
County Audit - External Audit Services 0.00 8,280.00
Corporate Fund Insurance 25,000.00 142,811.16
Corporate Fund Special Accounts 10,000.00 68,481.65
Psychological Services 300,000.00 369,173.77
Board of Election Commissioners 88,600.00 92,667.21
_
Grand Total $128,267,924.00 $127,879,694.18
                     
 
Go to
Schedule of Actual and Anticipated Revenues
 
 
CORPORATE FUND
SCHEDULE OF APPROPRIATIONS, EXPENDITURES,
AND ENCUMBRANCES
For the Fiscal Year Ended November 30,  2002
 
  Appropriation Expenditures Encumbrances
 
County Board  
  Personnel $1,457,330.00 $1,356,960.96 $0.00
  Commodities 9,300.00 8,265.76 0.00
  Contractual expense 436,050.00 406,737.35 0.00
  Total $1,902,680.00 $1,771,964.07 $0.00
 
County Administrator  
  Personnel $175,316.00 $171,907.14 $0.00
  Commodities 1,500.00 680.00 0.00
  Contractual expense 4,000.00 406.27 0.00
  Total $180,816.00 $172,993.41 $0.00
 
Public Works Drainage  
  Contractual expense $195,885.00 $14,123.87 $0.00
  Total $195,885.00 $14,123.87 $0.00
 
Special Stormwater Projects  
  Contractual expense $121,315.00 $17,585.05 $0.00
  Capital outlay 79,226.00 0.00 0.00
  Total $200,541.00 $17,585.05 $0.00
 
Environmental Issues  
  Contractual expense $135,000.00 $37,851.24 $0.00
  Total $135,000.00 $37,851.24 $0.00
 
Public Transit  
  Contractual expense $100,000.00 $12,176.51 $0.00
  Total $100,000.00 $12,176.51 $0.00
 
Clerk of the Circuit Court  
  Personnel $7,363,229.00 $7,164,464.90 $0.00
  Commodities 196,500.00 192,200.71 0.00
  Contractual expense 588,105.00 560,389.81 0.00
  Total $8,147,834.00 $7,917,055.42 $0.00
 
Circuit Court  
  Personnel $1,137,089.00 $1,106,462.62 $0.00
  Commodities 125,620.00 104,684.17 0.00
  Contractual expense 1,078,805.00 832,991.92 0.00
  Total $2,341,514.00 $2,044,138.71 $0.00
 
Family Court Pilot Program  
  Commodities $100.00 $0.00 $0.00
  Contractual expense 64,900.00 27,049.92 0.00
  Total $65,000.00 $27,049.92 $0.00
 
Public Defender  
  Personnel $2,077,364.00 $2,065,107.11 $0.00
  Commodities 34,373.00 33,703.03 0.00
  Contractual expense 165,694.00 127,388.71 0.00
  Total $2,277,431.00 $2,226,198.85 $0.00
 
Jury Commission  
  Personnel $168,709.00 $167,087.40 $0.00
  Commodities 82,000.00 64,183.48 0.00
  Contractual expense 454,220.00 366,462.77 0.00
  Total $704,929.00 $597,733.65 $0.00
 
County Sheriff  
  Personnel $31,824,908.00 $31,554,109.03 $0.00
  Commodities 2,656,841.00 2,147,692.43 0.00
  Contractual expense 3,240,959.00 2,743,237.17 0.00
  Total $37,722,708.00 $36,445,038.63 $0.00
 
Sheriff's Merit Commission  
  Personnel $69,230.00 $29,409.06 $0.00
  Contractual expense 52,300.00 39,363.41 0.00
  Total $121,530.00 $68,772.47 $0.00
 
State's Attorney  
  Personnel $7,261,377.00 $7,225,347.15 $0.00
  Commodities 119,900.00 111,087.85 0.00
  Contractual expense 413,900.00 389,568.88 0.00
  Total $7,795,177.00 $7,726,003.88 $0.00
 
State's Attorney Children's Center  
  Personnel $294,719.00 $266,669.05 $0.00
  Commodities 15,300.00 15,210.22 0.00
  Contractual expense 66,208.00 61,682.18 0.00
  Total $376,227.00 $343,561.45 $0.00
 
County Coroner  
  Personnel $861,988.00 $850,121.56 $0.00
  Commodities 35,970.00 34,737.90 0.00
  Contractual expense 403,344.00 395,697.46 0.00
  Total $1,301,302.00 $1,280,556.92 $0.00
 
Office of Emergency Management  
  Personnel $258,663.00 $246,611.16 $0.00
  Commodities 73,816.00 60,771.26 0.00
  Contractual expense 32,646.00 26,933.38 0.00
  Total $365,125.00 $334,315.80 $0.00
 
Circuit Court Probation  
  Personnel $6,078,343.00 $5,811,015.20 $0.00
  Commodities 39,267.00 36,702.97 0.00
  Contractual expense 1,743,669.00 1,155,891.60 0.00
  Total $7,861,279.00 $7,003,609.77 $0.00
 
D.U.I. Evaluation Program  
  Personnel $488,053.00 $450,525.63 $0.00
  Commodities 54,400.00 37,541.09 0.00
  Contractual 125,353.00 121,442.61 0.00
  Total $667,806.00 $609,509.33 $0.00
 
County Auditor  
  Personnel $389,347.00 $372,537.01 $0.00
  Commodities 3,545.00 3,111.58 0.00
  Contractual expense 10,558.00 8,455.09 0.00
  Total $403,450.00 $384,103.68 $0.00
 
Regional Office of Education  
  Personnel $607,017.00 $603,224.46 $0.00
  Commodities 8,384.00 6,699.35 0.00
  Contractual expense 19,294.00 7,246.44 0.00
  Total $634,695.00 $617,170.25 $0.00
 
Supervisor of Assessments  
  Personnel $725,234.00 $706,256.39 $0.00
  Commodities 9,415.00 6,977.68 0.00
  Contractual expense 373,305.00 155,985.51 0.00
  Total $1,107,954.00 $869,219.58 $0.00
 
Board of Tax Review  
  Personnel $138,444.00 $130,631.50 $0.00
  Commodities 2,000.00 1,477.66 0.00
  Contractual expense 8,465.00 5,465.78 0.00
  Total $148,909.00 $137,574.94 $0.00
 
County Clerk  
  Personnel $1,135,951.00 $989,129.55 $0.00
  Commodities 48,600.00 34,103.29 0.00
  Contractual expense 47,450.00 13,662.14 0.00
  Total $1,232,001.00 $1,036,894.98 $0.00
 
County Treasurer  
  Personnel $1,184,723.00 $970,554.48 $0.00
  Commodities 21,117.00 8,682.24 0.00
  Contractual expense 276,285.00 237,983.07 0.00
  Total $1,482,125.00 $1,217,219.79 $0.00
 
County Recorder  
  Personnel $1,127,941.00 $1,036,224.80 $0.00
  Commodities 71,200.00 56,110.62 0.00
  Contractual expense 132,650.00 131,563.14 0.00
  Total $1,331,791.00 $1,223,898.56 $0.00
 
Liquor Control Commission  
  Personnel $9,645.00 $9,128.91 $0.00
  Contractual expense 1,500.00 980.00 0.00
  Total $11,145.00 $10,108.91 $0.00
 
County Development Department  
  Personnel $1,628,959.00 $1,506,850.37 $0.00
  Commodities 17,000.00 13,811.63 0.00
  Contractual expense 109,628.00 94,535.36 0.00
  Total $1,755,587.00 $1,615,197.36 $0.00
 
Historical Museum  
  Personnel $240,681.00 $233,161.58 $0.00
  Commodities 20,670.00 14,241.97 0.00
  Contractual expense 177,609.00 107,399.63 0.00
  Total $438,960.00 $354,803.18 $0.00
 
Human Services  
  Personnel $1,091,303.00 $996,809.51 $0.00
  Commodities 18,670.00 13,697.22 0.00
  Contractual expense 1,956,102.00 1,237,651.72 0.00
  Total $3,066,075.00 $2,248,158.45 $0.00
 
Human Resources  
  Personnel $1,053,977.00 $1,029,646.90 $0.00
  Commodities 15,355.00 6,963.92 0.00
  Contractual expense 420,641.00 235,574.30 0.00
  Total $1,489,973.00 $1,272,185.12 $0.00
 
Veterans Assistance Commission  
  Commodities $1,316.00 $1,009.77 $0.00
  Contractual expense 314,394.00 310,720.60 0.00
  Total $315,710.00 $311,730.37 $0.00
 
Outside Agency Support Service  
  Contractual expense $755,000.00 $755,000.00 $0.00
  Total $755,000.00 $755,000.00 $0.00
 
Subsidized Taxi Fund  
  Contractual expense $1,900,000.00 $332,120.13 $0.00
  Total $1,900,000.00 $332,120.13 $0.00
 
Economic Development Office  
  Personnel $159,676.00 $72,659.90 $0.00
  Commodities 2,184.00 1237.11 0.00
  Contractual expense 132,600.00 36,825.52 0.00
  Total $294,460.00 $110,722.53 $0.00
 
Facilities Management  
  Personnel $3,320,804.00 $3,316,444.32 $0.00
  Commodities 1,078,143.00 939,025.65 0.00
  Contractual expense 8,240,917.00 6,377,273.36 0.00
  Capital Outlay 0.00 0.00 0.00
  Total $12,639,864.00 $10,632,743.33 $0.00
 
Maintenance of Grounds  
  Personnel $351,349.00 $309,012.24 $0.00
  Commodities 109,022.00 79,810.29 0.00
  Contractual expense 37,000.00 19,257.89 0.00
  Total $497,371.00 $408,080.42 $0.00
 
Information Technology  
  Personnel $3,759,656.00 $3,625,455.39 $0.00
  Commodities 306,308.00 245,595.36 0.00
  Contractual expense 2,590,516.00 1,942,582.07 0.00
  Total $6,656,480.00 $5,813,632.82 $0.00
 
Personnel Department  
  Personnel $1,299,657.00 $1,221,389.46 $0.00
  Commodities 122,141.00 96,445.57 0.00
  Contractual expense 337,840.00 185,730.80 0.00
  Total $1,759,638.00 $1,503,565.83 $0.00
 
Personnel - Security  
  Personnel $595,828.00 $594,536.49 $0.00
  Commodities 19,350.00 19,202.69 0.00
  Contractual expense 55,563.00 50,923.71 0.00
  Total $670,741.00 $664,662.89 $0.00
 
Credit Union  
  Personnel $96,093.00 $95,808.34 $0.00
  Total $96,093.00 $95,808.34 $0.00
 
Finance Department  
  Personnel $1,500,645.00 $1,479,208.33 $0.00
  Commodities 481,359.00 321,579.38 0.00
  Contractual expense 960,795.00 747,698.43 0.00
  Total $2,942,799.00 $2,548,486.14 $0.00
 
Non-recurring Costs - Reserves  
  Capital outlay $649,771.00 $223,031.89 $0.00
  Total $649,771.00 $223,031.89 $0.00
 
Corporate Fund Capital  
  Commodities $983,653.00 $794,706.45 $0.00
  Capital outlay 4,079,691.00 2,751,392.18 0.00
  Total $5,063,344.00 $3,546,098.63 $0.00
 
County Audit - External Audit Services  
  Contractual expense $243,000.00 $201,482.00 $0.00
  Total $243,000.00 $201,482.00 $0.00
 
Corporate Fund Insurance  
  Personnel $6,446,624.00 $6,441,269.47 $0.00
  Contractual expense 302,000.00 291,334.50 0.00
  Total $6,748,624.00 $6,732,603.97 $0.00
 
Corporate Fund Special Accounts  
  Personnel $2,645,117.00 $2,453,965.61 $0.00
  Commodities 390,000.00 386,783.62 0.00
  Contractual expense 5,506,462.00 4,856,269.74 0.00
  Capital Outlay 102,578.00 0.00 0.00
  Bond and debt service 4,017,850.00 3,986,631.40 0.00
  Total $12,662,007.00 $11,683,650.37 $0.00
 
Psychological Services  
  Personnel $1,358,117.00 $1,213,371.24 $0.00
  Commodities 37,000.00 27,681.26 0.00
  Contractual expense 223,955.00 151,944.11 0.00
  Total $1,619,072.00 $1,392,996.61 $0.00
 
Board of Election Commissioners  
  Personnel $1,125,660.00 $1,092,687.63 $0.00
  Commodities 865,500.00 850,157.41 0.00
  Contractual expense 2,193,241.00 2,137,113.23 0.00
  Total $4,184,401.00 $4,079,958.27 $0.00
 
Grand Total $145,263,824.00 $130,673,148.29 $0.00