Go to Schedule of
Appropriations, Expenditures, and Encumbrances
| CORPORATE FUND | ||||||
| SUMMARY SCHEDULE OF ACTUAL AND ANTICIPATED REVENUES | ||||||
| For The Fiscal Year Ended November 30, 1997 | ||||||
| Annual | Year to Date | |||||
| Revenues | Anticipated | Actual | ||||
| County Board | $ | 65,231,101.00 | $ | 62,624,450.41 | ||
| County Administrator | 33,500.00 | 23,250.06 | ||||
| Environmental Concerns Drainage | 0.00 | 5,449.60 | ||||
| Clerk of the Circuit Court | 11,272,500.00 | 11,815,756.53 | ||||
| Circuit Court | 0.00 | 38,423.00 | ||||
| County Sheriff | 1,305,258.00 | 1,224,803.56 | ||||
| County Jail | 1,663,800.00 | 2,131,427.41 | ||||
| Sheriff's Work Alternative Program | 0.00 | 115,984.01 | ||||
| State's Attorney | 1,590,244.00 | 1,543,628.31 | ||||
| County Coroner | 30,765.00 | 28,433.72 | ||||
| Office of Emergency Management | 64,850.00 | 56,608.12 | ||||
| Circuit Court Probation | 1,697,252.00 | 1,866,677.00 | ||||
| County Auditor | 16,649.00 | 23,289.38 | ||||
| Educational Service Region | 0.00 | 275.75 | ||||
| Supervisor of Assessments | 44,690.00 | 44,362.01 | ||||
| County Clerk | 370,000.00 | 380,069.96 | ||||
| County Treasurer | 305,000.00 | 1,377,522.98 | ||||
| Recorder of Deeds | 5,684,000.00 | 6,227,220.54 | ||||
| Liquor Control Commission | 156,000.00 | 146,968.00 | ||||
| County Development Department | 1,180,750.00 | 1,369,707.68 | ||||
| Human Services | 82,500.00 | 7,303.32 | ||||
| Human Resources | 175,000.00 | 139,711.04 | ||||
| Para-Transit | 0.00 | 6,402.00 | ||||
| Capital Plant | 1,704,566.00 | 1,696,896.50 | ||||
| Maintenance of Grounds | 42,135.00 | 0.00 | ||||
| Automotive Services | 0.00 | 11,245.75 | ||||
| Data Processing | 633,121.00 | 541,536.31 | ||||
| Personnel Department | 437,313.00 | 469,373.53 | ||||
| Personnel - Security | 151,000.00 | 109,285.13 | ||||
| Credit Union | 66,000.00 | 68,871.83 | ||||
| Finance Department | 542,549.00 | 538,556.17 | ||||
| County Audit | 6,000.00 | 0.00 | ||||
| Corporate Fund Insurance | 71,415.00 | 54,302.59 | ||||
| Corporate Fund Special Accounts | 17,500.00 | 28,363.53 | ||||
| Psychological Services | 1,210,412.00 | 841,223.35 | ||||
| Board of Election Commissioners | 72,000.00 | 77,782.42 | ||||
| Grand Total | $ | 95,857,870.00 | $ | 95,635,161.50 | ||
Go to Schedule of
Actual and Anticipated Revenues
| CORPORATE FUND | |||||||||
| SCHEDULE OF APPROPRIATIONS, EXPENDITURES, | |||||||||
| AND ENCUMBRANCES | |||||||||
| For The Fiscal Year Ended November 30, 1997 | |||||||||
| Appropriation | Expenditures | Encumbrances | |||||||
| County Board | |||||||||
| Personnel | $ | 1,051,598.00 | $ | 1,049,130.86 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 3,712.00 | 3,709.92 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 188,744.00 | 160,546.99 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 1,244,054.00 | $ | 1,213,387.77 | $ | 0.00 | |||
| County Administrator | |||||||||
| Personnel | $ | 175,616.00 | $ | 175,524.00 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 2,500.00 | 267.29 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 6,000.00 | 4,694.49 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 184,116.00 | $ | 180,485.78 | $ | 0.00 | |||
| Environmental Concerns Drainage | |||||||||
| Commodities | $ | 5,300.00 | $ | 3,887.08 | $ | 0.00 | |||
| Contractual expense | 1,749,562.00 | 890,453.10 | 0.00 | ||||||
| Capital outlay | 6,542,773.00 | 2,732,311.91 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 8,297,635.00 | $ | 3,626,652.09 | $ | 0.00 | |||
| Clerk of the Circuit Court | |||||||||
| Personnel | $ | 5,488,311.00 | $ | 5,262,850.67 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 263,327.00 | 153,856.29 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 516,000.00 | 456,398.67 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 6,267,638.00 | $ | 5,873,105.63 | $ | 0.00 | |||
| Circuit Court | |||||||||
| Personnel | $ | 892,629.00 | $ | 886,472.32 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 82,565.00 | 72,643.31 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 588,006.00 | 504,147.66 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 1,563,200.00 | $ | 1,463,263.29 | $ | 0.00 | |||
| Public Defender | |||||||||
| Personnel | $ | 1,681,751.00 | $ | 1,674,137.97 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 24,675.00 | 21,876.13 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 100,125.00 | 99,422.54 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 1,806,551.00 | $ | 1,795,436.64 | $ | 0.00 | |||
| Jury Commission | |||||||||
| Personnel | $ | 119,914.00 | $ | 116,640.93 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 58,910.00 | 56,704.55 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 358,070.00 | 321,388.43 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 536,894.00 | $ | 494,733.91 | $ | 0.00 | |||
| County Sheriff | |||||||||
| Personnel | $ | 9,093,480.00 | $ | 8,875,611.26 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 313,416.00 | 259,791.65 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 672,666.00 | 603,288.67 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 10,079,562.00 | $ | 9,738,691.58 | $ | 0.00 | |||
| County Jail | |||||||||
| Personnel | $ | 8,724,447.00 | $ | 8,702,032.05 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 1,134,733.00 | 981,949.78 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 1,410,738.00 | 1,194,854.04 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 11,269,918.00 | $ | 10,878,835.87 | $ | 0.00 | |||
| Court Security | |||||||||
| Personnel | $ | 2,773,298.00 | $ | 2,743,141.84 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 35,090.00 | 33,720.64 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 17,610.00 | 15,632.94 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 2,825,998.00 | $ | 2,792,495.42 | $ | 0.00 | |||
| Sheriff's Merit Commission | |||||||||
| Personnel | $ | 53,173.00 | $ | 52,721.86 | $ | 0.00 | |||
| Contractual expense | 79,015.00 | 78,474.85 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 132,188.00 | $ | 131,196.71 | $ | 0.00 | |||
| State's Attorney | |||||||||
| Personnel | $ | 5,504,472.00 | $ | 5,323,776.28 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 61,600.00 | 60,887.11 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 350,140.00 | 312,985.79 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 5,916,212.00 | $ | 5,697,649.18 | $ | 0.00 | |||
| County Coroner | |||||||||
| Personnel | $ | 645,667.00 | $ | 637,788.01 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 30,065.00 | 28,841.82 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 270,934.00 | 269,053.46 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 946,666.00 | $ | 935,683.29 | $ | 0.00 | |||
| Office of Emergency Management | |||||||||
| Personnel | $ | 115,190.00 | $ | 113,898.95 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 26,515.00 | 25,493.84 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 91,258.00 | 87,464.66 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 232,963.00 | $ | 226,857.45 | $ | 0.00 | |||
| Circuit Court Probation | |||||||||
| Personnel | $ | 4,072,353.00 | $ | 4,018,162.85 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 6,045.00 | 5,723.13 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 2,482,056.00 | 1,686,046.98 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 6,560,454.00 | $ | 5,709,932.96 | $ | 0.00 | |||
| County Auditor | |||||||||
| Personnel | $ | 326,111.00 | $ | 318,787.63 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 2,317.00 | 2,277.40 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 8,802.00 | 6,209.01 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 337,230.00 | $ | 327,274.04 | $ | 0.00 | |||
| Educational Service Region | |||||||||
| Personnel | $ | 497,377.00 | $ | 480,422.39 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 5,185.00 | 4,183.55 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 19,620.00 | 12,568.26 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 522,182.00 | $ | 497,174.20 | $ | 0.00 | |||
| Supervisor of Assessments | |||||||||
| Personnel | $ | 633,039.00 | $ | 630,164.08 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 13,110.00 | 9,325.62 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 495,675.00 | 141,123.87 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 1,141,824.00 | $ | 780,613.57 | $ | 0.00 | |||
| Board of Tax Review | |||||||||
| Personnel | $ | 150,460.00 | $ | 122,181.02 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 1,000.00 | 938.57 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 18,150.00 | 9,865.05 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 169,610.00 | $ | 132,984.64 | $ | 0.00 | |||
| County Clerk | |||||||||
| Personnel | $ | 887,154.00 | $ | 814,784.37 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 56,247.00 | 54,743.14 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 53,300.00 | 32,692.50 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 996,701.00 | $ | 902,220.01 | $ | 0.00 | |||
| County Treasurer | |||||||||
| Personnel | $ | 1,116,778.00 | $ | 930,966.10 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 13,059.00 | 8,063.02 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 226,344.00 | 164,352.25 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 1,356,181.00 | $ | 1,103,381.37 | $ | 0.00 | |||
| County Recorder | |||||||||
| Personnel | $ | 802,209.00 | $ | 755,765.11 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 37,700.00 | 26,770.68 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 53,300.00 | 53,182.97 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 893,209.00 | $ | 835,718.76 | $ | 0.00 | |||
| Liquor Control Commission | |||||||||
| Personnel | $ | 9,600.00 | $ | 9,450.00 | $ | 0.00 | |||
| Contractual expense | 1,500.00 | 1,120.00 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 11,100.00 | $ | 10,570.00 | $ | 0.00 | |||
| County Development Department | |||||||||
| Personnel | $ | 1,611,824.00 | $ | 1,518,068.13 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 15,087.00 | 12,581.44 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 89,930.00 | 78,245.81 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 1,716,841.00 | $ | 1,608,895.38 | $ | 0.00 | |||
| Human Services | |||||||||
| Personnel | $ | 536,973.00 | $ | 528,911.81 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 29,270.00 | 27,436.76 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 556,290.00 | 539,278.14 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 1,122,533.00 | $ | 1,095,626.71 | $ | 0.00 | |||
| Human Resources | |||||||||
| Personnel | $ | 652,575.00 | $ | 647,774.38 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 5,568.00 | 5,540.92 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 252,322.00 | 227,623.45 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 910,465.00 | $ | 880,938.75 | $ | 0.00 | |||
| Para-Transit | |||||||||
| Personnel | $ | 40,219.00 | $ | 37,879.69 | $ | 0.00 | |||
| Contractual expense | 464,352.00 | 462,976.19 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 504,571.00 | $ | 500,855.88 | $ | 0.00 | |||
| Veterans Assistance Commission | |||||||||
| Commodities | $ | 355.00 | $ | 308.66 | $ | 0.00 | |||
| Contractual expense | 227,489.00 | 156,386.57 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 227,844.00 | $ | 156,695.23 | $ | 0.00 | |||
| Capital Plant | |||||||||
| Personnel | $ | 2,490,260.00 | $ | 2,475,055.55 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 781,820.00 | 744,366.85 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 5,908,950.00 | 5,302,238.31 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 9,181,030.00 | $ | 8,521,660.71 | $ | 0.00 | |||
| Maintenance of Grounds | |||||||||
| Personnel | $ | 287,037.00 | $ | 282,635.03 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 63,825.00 | 57,363.02 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 40,600.00 | 35,144.23 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 391,462.00 | $ | 375,142.28 | $ | 0.00 | |||
| Data Processing | |||||||||
| Personnel | $ | 3,071,610.00 | $ | 3,047,446.62 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 381,248.00 | 325,946.15 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 1,539,295.00 | 1,335,007.56 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 4,992,153.00 | $ | 4,708,400.33 | $ | 0.00 | |||
| Grants & Human Resources | |||||||||
| Information Systems | |||||||||
| Personnel | $ | 151,764.00 | $ | 141,732.57 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 1,050.00 | 950.18 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 429.00 | 228.95 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 153,243.00 | $ | 142,911.70 | $ | 0.00 | |||
| Personnel Department | |||||||||
| Personnel | $ | 800,960.00 | $ | 772,848.29 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 43,168.00 | 38,716.04 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 206,671.00 | 171,162.85 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 1,050,799.00 | $ | 982,727.18 | $ | 0.00 | |||
| Personnel - Security | |||||||||
| Personnel | $ | 387,902.00 | $ | 378,004.42 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 7,634.00 | 5,570.06 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 395,636.00 | $ | 383,674.48 | $ | 0.00 | |||
| Credit Union | |||||||||
| Personnel | $ | 69,154.00 | $ | 64,292.80 | $ | 0.00 | |||
| Total | $ | 69,154.00 | $ | 64,292.80 | $ | 0.00 | |||
| Finance Department | |||||||||
| Personnel | $ | 1,092,272.00 | $ | 1,088,258.39 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 618,446.00 | 526,741.94 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 613,225.00 | 518,173.89 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 2,323,943.00 | $ | 2,133,174.22 | $ | 0.00 | |||
| Non-recurring Costs - Reserves | |||||||||
| Contractual expense | $ | 300,000.00 | $ | 34,889.51 | $ | 0.00 | |||
| Capital outlay | 4,413,028.00 | 338,606.43 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 4,713,028.00 | $ | 373,495.94 | $ | 0.00 | |||
| Corporate Fund Capital | |||||||||
| Commodities | $ | 252,005.00 | $ | 217,216.06 | $ | 0.00 | |||
| Capital outlay | 6,398,940.00 | 3,909,805.21 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 6,650,945.00 | $ | 4,127,021.27 | $ | 0.00 | |||
| County Audit | |||||||||
| Contractual expense | $ | 140,000.00 | $ | 119,700.00 | $ | 0.00 | |||
| Total | $ | 140,000.00 | $ | 119,700.00 | $ | 0.00 | |||
| Corporate Fund Insurance | |||||||||
| Personnel | $ | 4,017,131.00 | $ | 4,016,164.99 | $ | 0.00 | |||
| Contractual expense | 125,000.00 | 115,195.00 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 4,142,131.00 | $ | 4,131,359.99 | $ | 0.00 | |||
| Corporate Fund Special Accounts | |||||||||
| Personnel | $ | 1,764,576.00 | $ | 1,112,048.39 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 413,956.00 | 329,735.97 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 2,257,533.00 | 1,814,947.15 | 0.00 | ||||||
| Capital outlay | 34,022.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Bond and debt service | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 8,270,087.00 | $ | 3,256,731.51 | $ | 0.00 | |||
| Corporate Fund Contingencies | |||||||||
| Contractual expense | $ | 23,315.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | |||
| Total | $ | 23,315.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | |||
| Psychological Services | |||||||||
| Personnel | $ | 1,415,223.00 | $ | 1,334,051.69 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 27,590.00 | 22,416.77 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 197,329.00 | 183,544.75 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 1,640,142.00 | $ | 1,540,013.21 | $ | 0.00 | |||
| Board of Election Commissioners | |||||||||
| Personnel | $ | 913,562.00 | $ | 802,079.16 | $ | 0.00 | |||
| Commodities | 796,542.00 | 777,334.14 | 0.00 | ||||||
| Contractual expense | 1,705,086.00 | 1,647,193.10 | 0.00 | ||||||
| Total | $ | 3,415,190.00 | $ | 3,226,606.40 | $ | 0.00 | |||
| Grand Total | $ | 115,326,598.00 | $ | 93,678,268.13 | $ | 0.00 | |||
![]()