Corporate Fund Financial Data


Go to Schedule of Appropriations, Expenditures, and Encumbrances

CORPORATE FUND

SUMMARY SCHEDULE OF ACTUAL AND ANTICIPATED REVENUES

For The Fiscal Year Ended November 30, 2000

 
Revenues Annual Anticipated Year to Date Actual
   County Board $ 76,897,375.00 $ 73,008,704.17
County Administrator 31,000.00 34,750.00
Environmental Concerns Drainage 100,000.00 101,099.61
Clerk of the Circuit Court 12,425,500.00 13,766,761.82
Circuit Court 120,000.00 92,071.69
Family Court Pilot Program 0.00 30,000.00
County Sheriff 1,525,400.00 1,500,064.65
County Jail 5,143,050.00 4,442,742.08
Sheriff's Work Alternative Program 0.00 184,192.18
State's Attorney 1,554,600.00 2,273,723.63
County Coroner 32,300.00 32,183.00
Office of Emergency Management 78,000.00 77,898.90
Circuit Court Probation 2,367,976.00 1,991,714.32
County Auditor 12,000.00 4,483.19
Regional Office of Education 500.00 257.00
Supervisor of Assessments 55,400.00 48,116.78
County Clerk 417,800.00 462,169.47
County Treasurer 656,100.00 1,454,968.42
County Recorder 6,774,000.00 7,009,641.07
Liquor Control Commission 160,000.00 147,060.00
County Development Department 1,252,300.00 1,167,754.17
Human Services 0.00 11,971.54
Human Resources 175,000.00 205,742.56
Subsidized Taxi Fund 400,000.00 213,622.00
Facilities Management 2,213,100.00 2,401,600.20
Maintenance of Grounds 75,000.00 55,135.52
Data Processing 721,300.00 577,380.72
Personnel Department 361,600.00 211,263.87
Personnel - Security 86,800.00 51,582.43
Credit Union 76,200.00 80,487.62
Finance Department 491,000.00 420,905.33
Corporate Fund Capital 0.00 95,637.49
County Audit - External Audit Services 6,000.00 11,400.00
Corporate Fund Insurance 75,000.00 65,031.67
Corporate Fund Special Accounts 10,000.00 2,899,081.22
Psychological Services 400,000.00 326,909.68
Board of Election Commissioners 132,600.00 87,870.22
Grand Total $114,826,901.00 $115,545,978.22

 

Go to Schedule of Actual and Anticipated Revenues
 
 

CORPORATE FUND
SCHEDULE OF APPROPRIATIONS, EXPENDITURES,
AND ENCUMBRANCES
For The Fiscal Year Ended November 30, 2000

 

  Appropriation Expenditures Encumbrances
County Board
Personnel $ 1,215,422.00 $ 1,188,240.22 $ 0.00
Commodities 5,700.00 5,259.69 0.00
Contractual expense 331,718.00 293,201.01 0.00
Total $ 1,552,840.00 $ 1,486,700.92 $ 0.00
County Administrator
Personnel $ 218,824.00 $ 218,287.32 $ 0.00
Commodities 1,500.00 1,026.50 0.00
Contractual expense 6,500.00 3,223.27 0.00
Total $ 226,824.00 $ 222,537.09 $ 0.00
Environmental Concerns Drainage
Contractual expense $ 1,022,613.00 $ 759,996.29 $ 0.00
Capital outlay 3,281,397.00 2,481,815.59 0.00
Total $ 4,304,010.00 $ 3,241,811.88 $ 0.00
Special Stormwater Projects
Contractual expense $ 859,995.00 $ 209,865.75 $ 0.00
Capital outlay 3,077,401.00 910,463.51 0.00
Total $ 3,937,396.00 $ 1,120,329.26 $ 0.00
Clerk of the Circuit Court
Personnel $ 6,260,893.00 $ 6,201,049.20 $ 0.00
Commodities 196,500.00 162,537.39 0.00
Contractual expense 633,605.00 570,110.54 0.00
Total $ 7,090,998.00 $ 6,933,697.13 $ 0.00
Circuit Court
Personnel $ 984,337.00 $ 945,190.51 $ 0.00
Commodities 100,985.00 98,202.58 0.00
Contractual expense 1,005,865.00 901,488.27 0.00
Total $ 2,091,187.00 $ 1,944,881.36 $ 0.00
Family Court Pilot Program
Commodities $ 100.00 $ 88.86 $ 0.00
Contractual expense 74,900.00 64,536.92 0.00
Total $ 75,000.00 $ 64,625.78 $ 0.00
Public Defender
Personnel $ 1,934,876.00 $ 1,893,630.04 $ 0.00
Commodities 40,187.00 39,775.81 0.00
Contractual expense 149,750.00 135,366.67 0.00
Total $ 2,124,813.00 $ 2,068,772.52 $ 0.00
Jury Commission
Personnel $ 148,065.00 $ 147,911.68 $ 0.00
Commodities 73,000.00 62,788.32 0.00
Contractual expense 483,370.00 349,826.05 0.00
Total $ 704,435.00 $ 560,526.05 $ 0.00
County Sheriff
Personnel $ 28,303,005.00 $ 27,620,795.81 $ 0.00
Commodities 2,112,684.00 1,740,795.68 0.00
Contractual expense 3,130,634.00 2,605,181.53 0.00
Total $ 33,546,323.00 $ 31,966,773.02 $ 0.00
Sheriff's Merit Commission
Personnel $ 60,646.00 $ 60,216.02 $ 0.00
Commodities 750.00 650.00 0.00
Contractual expense 92,550.00 55,997.94 0.00
Total $ 153,946.00 $ 116,863.96 $ 0.00
State's Attorney
Personnel $ 6,474,880.00 $ 6,340,639.26 $ 0.00
Commodities 89,500.00 88,160.00 0.00
Contractual expense 373,474.00 362,038.47 0.00
Total $ 6,937,854.00 $ 6,790,837.73 $ 0.00
County Coroner
Personnel $ 787,123.00 $ 784,674.03 $ 0.00
Commodities 46,483.00 44,101.13 0.00
Contractual expense 398,892.00 332,921.86 0.00
Total $ 1,232,498.00 $ 1,161,697.02 $ 0.00
Office of Emergency Management
Personnel $ 141,697.00 $ 141,129.25 $ 0.00
Commodities 55,625.00 47,087.58 0.00
Contractual expense 35,223.00 32,824.51 0.00
Total $ 232,545.00 $ 221,041.34 $ 0.00
Circuit Court Probation
Personnel $ 5,094,167.00 $ 4,856,873.82 $ 0.00
Commodities 43,350.00 12,595.55 0.00
Contractual expense 2,545,856.00 1,760,464.35 0.00
Total $ 7,683,373.00 $ 6,629,933.72 $ 0.00
County Auditor
Personnel $ 361,959.00 $ 331,349.69 $ 0.00
Commodities 4,110.00 2,395.31 0.00
Contractual expense 10,503.00 6,092.26 0.00
Total $ 376,572.00 $ 339,837.26 $ 0.00
Regional Office of Education
Personnel $ 576,708.00 $ 539,041.10 $ 0.00
Commodities 13,886.00 7,885.52 0.00
Contractual expense 26,163.00 14,653.89 0.00
Total $ 616,757.00 $ 561,580.51 $ 0.00
Supervisor of Assessments
Personnel $ 709,994.00 $ 707,314.76 $ 0.00
Commodities 13,485.00 8,600.38 0.00
Contractual expense 560,479.00 336,091.60 0.00
Total $ 1,283,958.00 $ 1,052,006.74 $ 0.00
Board of Tax Review
Personnel $ 163,444.00 $ 138,787.80 $ 0.00
Commodities 1,000.00 867.99 0.00
Contractual expense 16,290.00 7,146.63 0.00
Total $ 180,734.00 $ 146,802.42 $ 0.00
County Clerk
Personnel $ 1,013,350.00 $ 984,351.43 $ 0.00
Commodities 143,400.00 29,136.31 0.00
Contractual expense 56,950.00 24,656.16 0.00
Total $ 1,213,700.00 $ 1,038,143.90 $ 0.00
County Treasurer
Personnel $ 1,063,548.00 $ 884,926.22 $ 0.00
Commodities 13,967.00 5,635.46 0.00
Contractual expense 252,248.00 199,523.79 0.00
Total $ 1,329,763.00 $ 1,090,085.47 $ 0.00
County Recorder
Personnel $ 970,327.00 $ 959,195.22 $ 0.00
Commodities 55,700.00 54,464.09 0.00
Contractual expense 145,450.00 145,132.31 0.00
Total $ 1,171,477.00 $ 1,158,791.62 $ 0.00
Liquor Control Commission
Personnel $ 9,645.00 $ 9,554.44 $ 0.00
Contractual expense 1,500.00 418.00 0.00
Total $ 11,145.00 $ 9,972.44 $ 0.00
County Development Department
Personnel $ 1,497,472.00 $ 1,359,501.25 $ 0.00
Commodities 16,050.00 14,752.03 0.00
Contractual expense 94,604.00 85,344.07 0.00
Total $ 1,608,126.00 $ 1,459,597.35 $ 0.00
Human Services
Personnel $ 879,008.00 $ 841,407.14 $ 0.00
Commodities 29,770.00 26,479.84 0.00
Contractual expense 1,191,506.00 1,094,131.60 0.00
Total $ 2,100,284.00 $ 1,962,018.58 $ 0.00
Human Resources
Personnel $ 870,461.00 $ 830,226.02 $ 0.00
Commodities 9,020.00 6,984.95 0.00
Contractual expense 360,978.00 293,558.49 0.00
Total $ 1,240,459.00 $ 1,130,769.46 $ 0.00
Veterans Assistance Commission
Commodities $ 500.00 $ 340.84 $ 0.00
Contractual expense 251,370.00 192,042.16 0.00
Total $ 251,870.00 $ 192,383.00 $ 0.00
Outside Agency Support Service
Contractual expense $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 0.00
Total $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 0.00
Subsidized Taxi Fund
Contractual expense $ 570,489.00 $ 213,048.30 $ 0.00
Total $ 570,489.00 $ 213,048.30 $ 0.00
Facilities Management
Personnel $ 3,138,759.00 $ 3,088,705.80 $ 0.00
Commodities 1,585,405.00 994,851.06 0.00
Contractual expense 9,247,096.00 6,949,480.93 0.00
Total $ 13,971,260.00 $ 11,033,037.79 $ 0.00
Maintenance of Grounds
Personnel $ 335,681.00 $ 308,041.29 $ 0.00
Commodities 92,350.00 65,496.57 0.00
Contractual expense 36,300.00 12,193.44 0.00
Total $ 464,331.00 $ 385,731.30 $ 0.00
Data Processing
Personnel $ 3,660,216.00 $ 3,633,927.45 $ 0.00
Commodities 324,476.00 296,580.81 0.00
Contractual expense 2,455,375.00 1,939,139.38 0.00
Total $ 6,440,067.00 $ 5,869,647.64 $ 0.00
Personnel Department
Personnel $ 1,158,593.00 $ 1,104,663.48 $ 0.00
Commodities 100,975.00 55,907.84 0.00
Contractual expense 341,542.00 237,224.00 0.00
Total $ 1,601,110.00 $ 1,397,795.32 $ 0.00
Personnel - Security
Personnel $ 588,173.00 $ 554,676.45 $ 0.00
Commodities 19,550.00 19,520.83 0.00
Contractual expense 75,794.00 56,560.02 0.00
Total $ 683,517.00 $ 630,757.30 $ 0.00
Credit Union
Personnel $ 88,568.00 $ 75,328.02 $ 0.00
Total $ 88,568.00 $ 75,328.02 $ 0.00
Finance Department
Personnel $ 1,282,557.00 $ 1,277,764.39 $ 0.00
Commodities 540,416.00 357,760.75 0.00
Contractual expense 801,452.00 514,519.31 0.00
Total $ 2,624,425.00 $ 2,150,044.45 $ 0.00
Non-recurring Costs - Reserves
Contractual expense $ 3,979,525.00 $ 1,315,939.78 $ 0.00
Capital outlay 10,150,241.00 4,226,472.69 0.00
Total $ 14,129,766.00 $ 5,542,412.47 $ 0.00
Youth Home Building Project
Contractual expense $ 50,201.00 $ 0.00 $ 0.00
Capital outlay 780,980.00 655,920.55 0.00
Total $ 831,181.00 $ 655,920.55 $ 0.00
Corporate Fund Capital
Commodities $ 1,793,145.00 $ 1,480,615.93 $ 0.00
Capital outlay 5,037,734.00 2,781,135.33 0.00
Total $ 6,830,879.00 $ 4,261,751.26 $ 0.00
County Audit - External Audit Services
Contractual expense $ 174,700.00 $ 172,550.00 $ 0.00
Total $ 174,700.00 $ 172,550.00 $ 0.00
Corporate Fund Insurance
Personnel $ 4,457,410.00 $ 4,376,945.57 $ 0.00
Contractual expense 102,271.00 102,271.00 0.00
Total $ 4,559,681.00 $ 4,479,216.57 $ 0.00
Corporate Fund Special Accounts
Personnel $ 2,183,019.00 $ 2,150,910.58 $ 0.00
Commodities 481,000.00 423,248.13 0.00
Contractual expense 9,367,111.00 8,953,547.75 0.00
Capital Outlay 2,022,963.00 1,476,059.65 0.00
Bond and debt service 3,777,000.00 3,777,000.00 0.00
Total $ 17,831,093.00 $ 16,780,766.11 $ 0.00
Corporate Fund Contingencies
Contractual expense $ 27,378.00 $ 0.00 $ 0.00
Total $ 27,378.00 $ 0.00 $ 0.00
Psychological Services
Personnel $ 1,245,360.00 $ 1,150,079.22 $ 0.00
Commodities 56,492.00 36,069.42 0.00
Contractual expense 220,360.00 147,489.78 0.00
Total $ 1,522,212.00 $ 1,333,638.42 $ 0.00
Board of Election Commissioners
Personnel $ 1,051,652.00 $ 1,026,797.25 $ 0.00
Commodities 924,680.00 916,313.98 0.00
Contractual expense 1,708,795.00 1,652,353.32 0.00
Total $ 3,685,127.00 $ 3,595,464.55 $ 0.00
Grand Total $160,064,671.00 $134,000,127.58 $ 0.00