Corporate Fund Financial Data


Go to Schedule of Appropriations, Expenditures, and Encumbrances

CORPORATE FUND
SUMMARY SCHEDULE OF ACTUAL AND ANTICIPATED REVENUES
For the Fiscal Year Ended November 30, 2001
_
Revenues Annual Anticipated Year to Date Actual
_
County Board $85,882,626.00 $76,162,376.48
County Administrator 54,000.00 109,306.38
Public Works Drainage 100,000.00 465,828.77
Environmental Issues 0.00 85,000.00
Clerk of the Circuit Court 13,124,000.00 13,801,905.77
Circuit Court 115,000.00 27,372.50
Family Court Pilot Program 0.00 55,000.00
Public Defender 0.00 425.00
Jury Commission 0.00 29.75
County Sheriff 1,687,000.00 1,842,679.06
County Jail 5,491,000.00 3,606,140.02
State's Attorney 2,176,800.00 2,195,211.13
State's Attorney Children's Center 505,609.00 238,598.06
County Coroner 33,200.00 39,437.00
Office of Emergency Management 78,000.00 83,114.03
Circuit Court Probation 3,017,200.00 2,801,527.07
D.U.I. Evaluation Program 0.00 397,339.00
County Auditor 10,700.00 5,315.87
Regional Office of Education 600.00 379.00
Supervisor of Assessments 52,800.00 47,005.33
County Clerk 687,200.00 550,546.81
County Treasurer 765,100.00 1,302,540.91
County Recorder 6,788,000.00 8,721,347.76
Liquor Control Commission 150,000.00 169,160.00
County Development Department 1,104,300.00 1,247,640.78
Human Services 0.00 20,128.01
Human Resources 140,000.00 166,383.18
Veterans Assistance Commission 0.00 252.42
Subsidized Taxi Fund 3,150,000.00 207,854.70
Facilities Management 3,520,900.00 1,716,344.49
Maintenance of Grounds 105,840.00 78,418.95
Data Processing 805,400.00 643,528.22
Personnel Department 457,600.00 552,785.62
Personnel - Security 105,816.00 118,365.13
Credit Union 76,200.00 85,132.41
Finance Department 786,112.00 1,195,038.13
Corporate Fund - Capital 0.00 67,863.00
County Audit - External Audit Services 16,000.00 2,000.00
Corporate Fund Insurance 41,800.00 69,371.74
Corporate Fund Special Accounts 513,000.00 3,237,759.29
Psychological Services 300,000.00 363,978.93
Board of Election Commissioners 132,000.00 188,159.62
_
Grand Total $131,973,803.00 $122,668,590.32

 Go to Schedule of Actual and Anticipated Revenues
 
 

CORPORATE FUND
SCHEDULE OF APPROPRIATIONS, EXPENDITURES,
AND ENCUMBRANCES
For The Fiscal Year Ended November 30, 2001
Appropriation Expenditures Encumbrances
County Board
Personnel $1,383,076.00 $1,332,351.50 $0.00
Commodities 8,800.00 3,735.51 0.00
Contractual expense 393,442.00 319,361.78 0.00
Total $1,785,318.00 $1,655,448.79 $0.00
County Administrator
Personnel $224,131.00 $182,677.77 $0.00
Commodities 1,500.00 351.77 0.00
Contractual expense 5,000.00 1,868.74 0.00
Total $230,631.00 $184,898.28 $0.00
Public Works Drainage
Contractual expense $255,400.00 $18,876.34 $0.00
Capital outlay 2,166,500.00 1,953,766.86 0.00
Total $2,421,900.00 $1,972,643.20 $0.00
Special Stormwater Projects
Contractual expense $561,080.00 $221,462.37 $0.00
Capital outlay 230,994.00 72,006.56 0.00
Total $792,074.00 $293,468.93 $0.00
Clerk of the Circuit Court
Personnel $6,950,523.00 $6,920,981.44 $0.00
Commodities 186,500.00 186,132.38 0.00
Contractual expense 588,605.00 555,172.45 0.00
Total $7,725,628.00 $7,662,286.27 $0.00
Circuit Court
Personnel $1,022,199.00 $1,022,127.42 $0.00
Commodities 117,980.00 91,579.48 0.00
Contractual expense 1,103,305.00 945,735.05 0.00
Total $2,243,484.00 $2,059,441.95 $0.00
Family Court Pilot Program
Commodities $100.00 $0.00 $0.00
Contractual expense 64,900.00 61,845.68 0.00
Total $65,000.00 $61,845.68 $0.00
Public Defender
Personnel $2,010,473.00 $1,963,492.13 $0.00
Commodities 38,010.00 30,301.63 0.00
Contractual expense 163,950.00 148,509.69 0.00
Total $2,212,433.00 $2,142,303.45 $0.00
Jury Commission
Personnel $157,646.00 $156,375.71 $0.00
Commodities 77,000.00 72,379.95 0.00
Contractual expense 458,370.00 362,609.71 0.00
Total $693,016.00 $591,365.37 $0.00
County Sheriff
Personnel $30,063,266.00 $30,047,290.67 $0.00
Commodities 2,345,307.00 1,944,873.26 0.00
Contractual expense 3,052,483.00 2,350,294.89 0.00
Total $35,461,056.00 $34,342,458.82 $0.00
Sheriff's Merit Commission
Personnel $64,856.00 $64,448.50 $0.00
Contractual expense 55,350.00 36,051.12 0.00
Total $120,206.00 $100,499.62 $0.00
State's Attorney
Personnel $6,752,485.00 $6,623,704.52 $0.00
Commodities 102,000.00 96,319.55 0.00
Contractual expense 426,600.00 367,369.72 0.00
Total $7,281,085.00 $7,087,393.79 $0.00
State's Attorney Children's Center
Personnel $490,835.00 $395,078.36 $0.00
Commodities 7,000.00 5,944.69 0.00
Contractual expense 76,367.00 11,512.72 0.00
Total $574,202.00 $412,535.77 $0.00
County Coroner
Personnel $829,872.00 $818,828.46 $0.00
Commodities 45,824.00 43,510.28 0.00
Contractual expense 398,636.00 392,818.70 0.00
Total $1,274,332.00 $1,255,157.44 $0.00
Office of Emergency Management
Personnel $145,802.00 $145,237.97 $0.00
Commodities 129,300.00 82,053.11 0.00
Contractual expense 35,918.00 31,872.20 0.00
Total $311,020.00 $259,163.28 $0.00
Circuit Court Probation
Personnel $5,480,572.00 $5,319,160.49 $0.00
Commodities 38,925.00 26,996.43 0.00
Contractual expense 2,015,495.00 1,441,225.25 0.00
Total $7,534,992.00 $6,787,382.17 $0.00
D.U.I. Evaluation Program
Personnel $331,061.00 $264,210.12 $0.00
Commodities 52,100.00 34,776.81 0.00
Total $383,161.00 $298,986.93 $0.00
County Auditor
Personnel $379,175.00 $337,052.33 $0.00
Commodities 3,545.00 3,508.12 0.00
Contractual expense 10,558.00 8,060.87 0.00
Total $393,278.00 $348,621.32 $0.00
Regional Office of Education
Personnel $581,593.00 $565,666.20 $0.00
Commodities 9,001.00 6,526.06 0.00
Contractual expense 23,705.00 12,652.22 0.00
Total $614,299.00 $584,844.48 $0.00
Supervisor of Assessments
Personnel $774,795.00 $761,620.10 $0.00
Commodities 10,635.00 8,396.41 0.00
Contractual expense 360,120.00 142,586.97 0.00
Total $1,145,550.00 $912,603.48 $0.00
Board of Tax Review
Personnel $144,695.00 $131,653.40 $0.00
Commodities 1,000.00 703.38 0.00
Contractual expense 11,135.00 5,138.76 0.00
Total $156,830.00 $137,495.54 $0.00
County Clerk
Personnel $1,092,243.00 $978,069.43 $0.00
Commodities 163,806.00 124,843.32 0.00
Contractual expense 46,503.00 12,784.61 0.00
Total $1,302,552.00 $1,115,697.36 $0.00
County Treasurer
Personnel $1,112,246.00 $949,992.22 $0.00
Commodities 14,332.00 5,949.50 0.00
Contractual expense 273,210.00 242,024.12 0.00
Total $1,399,788.00 $1,197,965.84 $0.00
County Recorder
Personnel $1,026,860.00 $1,018,915.54 $0.00
Commodities 71,200.00 61,677.59 0.00
Contractual expense 132,650.00 121,165.13 0.00
Total $1,230,710.00 $1,201,758.26 $0.00
Liquor Control Commission
Personnel $9,645.00 $9,102.50 $0.00
Contractual expense 1,500.00 300.00 0.00
Total $11,145.00 $9,402.50 $0.00
County Development Department
Personnel $1,508,301.00 $1,466,197.14 $0.00
Commodities 17,000.00 15,373.56 0.00
Contractual expense 113,585.00 100,672.74 0.00
Total $1,638,886.00 $1,582,243.44 $0.00
Human Services
Personnel $1,001,623.00 $944,779.25 $0.00
Commodities 32,670.00 29,440.82 0.00
Contractual expense 1,283,702.00 1,280,112.21 0.00
Total $2,317,995.00 $2,254,332.28 $0.00
Human Resources
Personnel $1,049,564.00 $985,805.74 $0.00
Commodities 15,355.00 12,022.48 0.00
Contractual expense 526,912.00 309,543.05 0.00
Total $1,591,831.00 $1,307,371.27 $0.00
Veterans Assistance Commission
Commodities $500.00 $399.03 $0.00
Contractual expense 254,815.00 253,111.77 0.00
Total $255,315.00 $253,510.80 $0.00
Outside Agency Support Service
Contractual expense $850,000.00 $850,000.00 $0.00
Total $850,000.00 $850,000.00 $0.00
Subsidized Taxi Fund
Contractual expense $3,510,197.00 $246,947.21 $0.00
Total $3,510,197.00 $246,947.21 $0.00
Facilities Management
Personnel $3,130,513.00 $3,096,097.26 $0.00
Commodities 1,221,981.00 861,198.10 0.00
Contractual expense 7,657,509.00 6,189,101.51 0.00
Capital Outlay 17,640.00 0.00 0.00
Total $12,027,643.00 $10,146,396.87 $0.00
Maintenance of Grounds
Personnel $343,154.00 $323,744.46 $0.00
Commodities 109,537.00 77,648.98 0.00
Contractual expense 43,110.00 16,755.00 0.00
Total $495,801.00 $418,148.44 $0.00
Data Processing
Personnel $3,640,928.00 $3,620,793.00 $0.00
Commodities 292,209.00 226,094.36 0.00
Contractual expense 2,378,135.00 1,816,900.86 0.00
Total $6,311,272.00 $5,663,788.22 $0.00
Personnel Department
Personnel $1,313,390.00 $1,212,954.78 $0.00
Commodities 142,322.00 59,137.68 0.00
Contractual expense 321,240.00 197,917.27 0.00
Total $1,776,952.00 $1,470,009.73 $0.00
Personnel - Security
Personnel $579,145.00 $573,906.97 $0.00
Commodities 20,656.00 20,646.15 0.00
Contractual expense 74,910.00 60,156.57 0.00
Total $674,711.00 $654,709.69 $0.00
Credit Union
Personnel $91,888.00 $82,948.96 $0.00
Total $91,888.00 $82,948.96 $0.00
Finance Department
Personnel $1,369,485.00 $1,360,415.94 $0.00
Commodities 465,600.00 363,426.38 0.00
Contractual expense 935,847.00 743,038.46 0.00
Total $2,770,932.00 $2,466,880.78 $0.00
Non-recurring Costs - Reserves
Contractual expense $3,008,559.00 $1,490,432.28 $0.00
Capital outlay 5,079,943.00 2,482,256.93 0.00
Total $8,088,502.00 $3,972,689.21 $0.00
Corporate Fund Capital
Commodities $1,153,195.00 $812,922.58 $0.00
Capital outlay 9,217,688.00 3,215,900.56 0.00
Total $10,370,883.00 $4,028,823.14 $0.00
County Audit - External Audit Services
Contractual expense $207,000.00 $205,208.00 $0.00
Total $207,000.00 $205,208.00 $0.00
Corporate Fund Insurance
Personnel $5,665,805.00 $5,605,692.94 $0.00
Contractual expense 126,125.00 126,122.00 0.00
Total $5,791,930.00 $5,731,814.94 $0.00
Corporate Fund Special Accounts
Personnel $2,662,619.00 $2,660,386.35 $0.00
Commodities 490,000.00 477,621.21 0.00
Contractual expense 3,346,323.00 2,958,482.16 0.00
Capital Outlay 610,714.00 610,387.57 0.00
Bond and debt service 3,777,000.00 3,777,000.00 0.00
Total $10,886,656.00 $10,483,877.29 $0.00
Corporate Fund Contingencies
Contractual expense $72,690.00 $0.00 $0.00
Total $72,690.00 $0.00 $0.00
Psychological Services
Personnel $1,230,034.00 $1,191,998.17 $0.00
Commodities 43,000.00 32,300.94 0.00
Contractual expense 190,755.00 156,552.48 0.00
Total $1,463,789.00 $1,380,851.59 $0.00
Board of Election Commissioners
Personnel $1,067,433.00 $984,449.51 $0.00
Commodities 682,674.00 665,718.09 0.00
Contractual expense 1,985,585.00 1,926,097.94 0.00
Total $3,735,692.00 $3,576,265.54 $0.00
Grand Total $152,294,255.00 $129,452,485.92 $0.00