Corporate Fund Financial Data
               
Schedule of Appropriations, Expenditures, and Encumbrances
CORPORATE FUND
SUMMARY SCHEDULE OF ACTUAL AND ANTICIPATED REVENUES
For the Fiscal Year Ended November 30, 2007
 
Revenues Annual Anticipated Year to Date Actual Percent Realized
_
County Board $99,399,062.00 $98,481,248.31 99.1%
Clerk of the Circuit Court 18,000,000.00 18,245,840.78 101.4%
Circuit Court 14,000.00 390,632.64 2790.2%
Public Defender 0.00 121,874.07 -
County Sheriff 2,262,000.00 2,667,810.52 117.9%
County Jail 1,529,000.00 921,105.06 60.2%
Merit Commission 0.00 1,860.00 -
State's Attorney 2,889,656.00 3,259,296.81 112.8%
State's Attorney Children's Center 120,000.00 116,000.00 96.7%
County Coroner 39,500.00 37,281.34 94.4%
Office of Emergency Management 180,000.00 161,202.81 89.6%
Circuit Court Probation 2,054,625.00 1,818,797.48 88.5%
D.U.I. Evaluation Program 1,050,000.00 990,283.00 94.3%
County Auditor 5,681.00 16,034.88 282.3%
Supervisor of Assessments 67,200.00 65,781.47 97.9%
County Clerk 631,500.00 664,451.93 105.2%
County Treasurer 1,021,500.00 1,430,766.82 140.1%
Rental Housing Support Program 130,000.00 103,683.50 79.8%
County Recorder 10,380,000.00 8,375,458.59 80.7%
Liquor Control Commission 170,000.00 145,450.00 85.6%
Human Services 65,000.00 123,639.90 190.2%
Subsidized Taxi Fund 40,000.00 0.00 0.0%
Facilities Management 799,666.00 518,093.60 64.8%
Information Technology 388,600.00 313,814.35 80.8%
Human Resources Department 110,888.00 38,334.16 34.6%
Security 79,289.00 13,936.75 17.6%
Credit Union 133,913.00 137,834.26 102.9%
Finance Department 513,196.00 604,843.22 117.9%
Corporate Fund - Capital 0.00 258,546.75 -
County Audit - External Audit Services 10,000.00 5,520.00 55.2%
Corporate Fund Insurance 108,244.00 132,334.61 122.3%
Corporate Fund Special Accounts 5,574.00 1,014.78 18.2%
Psychological Services 315,000.00 335,016.94 106.4%
Board of Election Commissioners 218,000.00 201,297.08 92.3%
   
Grand Total $142,731,094.00 $140,699,086.41 98.6%
                     
 
Go to
Schedule of Actual and Anticipated Revenues
 
 
CORPORATE FUND
SCHEDULE OF APPROPRIATIONS, EXPENDITURES,
AND ENCUMBRANCES
For the Fiscal Year Ended November 30, 2007
 
  Appropriation Expenditures Encumbrances Percent Obligated
   
County Board    
  Personnel $1,450,898.00 $1,450,897.50 $0.00 100.0%
  Commodities 3,885.00 3,351.00 0.00 86.3%
  Contractual 227,463.00 215,001.66 0.00 94.5%
  Total $1,682,246.00 $1,669,250.16 $0.00 99.2%
       
County Ethics Commission      
  Personnel $3,000.00 $1,125.00 $0.00 37.5%
  Contractual 11,000.00 7,114.73 0.00 64.7%
  Total $14,000.00 $8,239.73 $0.00 58.9%
       
Clerk of the Circuit Court      
  Personnel $7,412,660.00 $7,262,128.26 $0.00 98.0%
  Commodities 101,000.00 91,636.60 0.00 90.7%
  Contractual 189,000.00 169,332.83 0.00 89.6%
  Total $7,702,660.00 $7,523,097.69 $0.00 97.7%
       
Circuit Court      
  Personnel $1,202,431.00 $1,202,429.60 $0.00 100.0%
  Commodities 69,500.00 66,682.59 0.00 95.9%
  Contractual 629,037.00 579,429.10 0.00 92.1%
  Total $1,900,968.00 $1,848,541.29 $0.00 97.2%
       
Drug Court      
  Personnel $74,270.00 $74,270.00 $0.00 100.0%
  Commodities 1,800.00 831.85 0.00 46.2%
  Contractual 11,950.00 7,040.00 0.00 58.9%
  Total $88,020.00 $82,141.85 $0.00 93.3%  
       
Public Defender      
  Personnel $2,292,898.00 $2,280,217.54 $0.00 99.4%
  Commodities 29,934.00 27,953.52 0.00 93.4%
  Contractual 101,589.00 82,199.88 0.00 80.9%
  Total $2,424,421.00 $2,390,370.94 $0.00 98.6%
       
Jury Commission      
  Personnel $183,204.00 $174,245.48 $0.00 95.1%
  Commodities 57,900.00 51,821.23 0.00 89.5%
  Contractual 406,714.00 399,804.04 0.00 98.3%
  Total $647,818.00 $625,870.75 $0.00 96.6%
       
County Sheriff      
  Personnel $32,467,940.00 $32,449,301.23 $0.00 99.9%
  Commodities 1,716,400.00 1,672,470.32 0.00 97.4%
  Contractual 2,068,458.00 1,955,184.51 0.00 94.5%
  Total $36,252,798.00 $36,076,956.06 $0.00 99.5%
       
Sheriff's Merit Commission      
  Personnel $10,803.00 $9,920.00 $0.00 91.8%
  Commodities 1,000.00 101.08 0.00 10.1%
  Contractual 16,975.00 12,817.74 0.00 75.5%
  Total $28,778.00 $22,838.82 $0.00 79.4%
       
State's Attorney      
  Personnel $7,355,375.00 $7,234,126.77 $0.00 98.4%
  Commodities 130,790.00 122,334.70 0.00 93.5%
  Contractual 384,645.00 360,782.95 0.00 93.8%
  Total $7,870,810.00 $7,717,244.42 $0.00 98.0%
       
State's Attorney Children's Center      
  Personnel $281,831.00 $278,281.70 $0.00 98.7%
  Commodities 6,700.00 5,219.79 0.00 77.9%
  Contractual 30,479.00 28,014.28 0.00 91.9%
  Total $319,010.00 $311,515.77 $0.00 97.7%
       
Mental Health Court      
  Personnel $41,545.00 $41,487.70 $0.00 99.9%
  Contractual 167,489.00 114,313.83 0.00 68.3%
  Total $209,034.00 $155,801.53 $0.00 74.5%
       
County Coroner      
  Personnel $940,639.00 $940,547.81 $0.00 100.0%
  Commodities 23,500.00 22,910.96 0.00 97.5%
  Contractual 223,536.00 221,542.41 0.00 99.1%
  Total $1,187,675.00 $1,185,001.18 $0.00 99.8%
       
Office of Emergency Management      
  Personnel $447,838.00 $431,440.62 $0.00 96.3%
  Commodities 52,760.00 46,369.29 0.00 87.9%
  Contractual 144,389.00 121,600.78 0.00 84.2%
  Capital outlay 22,440.00 22,385.39 0.00 99.8%
  Total $667,427.00 $621,796.08 $0.00 93.2%
       
Circuit Court Probation      
  Personnel $7,218,799.00 $7,195,557.08 $0.00 99.7%
  Commodities 72,100.00 38,191.91 0.00 53.0%
  Contractual 1,313,757.00 1,176,565.59 0.00 89.6%
  Total $8,604,656.00 $8,410,314.58 $0.00 97.7%
       
D.U.I. Evaluation Program      
  Personnel $559,524.00 $553,052.61 $0.00 98.8%
  Commodities 55,952.00 49,958.17 0.00 89.3%
  Contractual 36,750.00 34,258.18 0.00 93.2%
  Total $652,226.00 $637,268.96 $0.00 97.7%
       
County Auditor      
  Personnel $437,137.00 $437,130.42 $0.00 100.0%
  Commodities 1,452.00 1,451.21 0.00 99.9%
  Contractual 8,358.00 8,230.57 0.00 98.5%
  Total $446,947.00 $446,812.20 $0.00 100.0%
       
Regional Office of Education      
  Personnel $598,799.00 $593,177.86 $0.00 99.1%
  Commodities 4,000.00 3,603.00 0.00 90.1%
  Contractual 28,487.00 21,956.68 0.00 77.1%
  Total $631,286.00 $618,737.54 $0.00 98.0%
       
Supervisor of Assessments      
  Personnel $756,370.00 $741,929.48 $0.00 98.1%
  Commodities 3,500.00 2,506.72 0.00 71.6%
  Contractual 468,817.00 442,706.84 0.00 94.4%
  Total $1,228,687.00 $1,187,143.04 $0.00 96.6%
       
Board of Tax Review      
  Personnel $136,244.00 $129,765.90 $0.00 95.2%
  Commodities 2,000.00 2,000.00 0.00 100.0%
  Contractual 5,540.00 2,496.39 0.00 45.1%
  Total $143,784.00 $134,262.29 $0.00 93.4%
       
County Clerk      
  Personnel $901,228.00 $880,700.72 $0.00 97.7%
  Commodities 14,500.00 14,216.67 0.00 98.0%
  Contractual 11,850.00 8,410.12 0.00 71.0%
  Total $927,578.00 $903,327.51 $0.00 97.4%
       
County Treasurer      
  Personnel $1,030,527.00 $1,022,789.77 $0.00 99.2%
  Commodities 20,349.00 10,010.58 0.00 49.2%
  Contractual 284,113.00 274,965.52 0.00 96.8%
  Total $1,334,989.00 $1,307,765.87 $0.00 98.0%
       
Rental Housing Support Program      
  Personnel $55,000.00 $0.00 $0.00 0.0%
  Commodities 15,000.00 0.00 0.00 0.0%
  Contractual 5,000.00 0.00 0.00 0.0%
  Total $75,000.00 $0.00 $0.00 0.0%
       
County Recorder      
  Personnel $1,140,000.00 $1,125,321.60 $0.00 98.7%
  Commodities 40,250.00 38,404.26 0.00 95.4%
  Contractual 90,900.00 90,588.43 0.00 99.7%
  Total $1,271,150.00 $1,254,314.29 $0.00 98.7%
       
Liquor Control Commission      
  Personnel $11,000.00 $11,000.00 $0.00 100.0%
  Contractual 2,000.00 0.00 0.00 0.0%
  Total $13,000.00 $11,000.00 $0.00 84.6%
       
Human Services      
  Personnel $1,138,203.00 $920,132.96 $0.00 80.8%
  Commodities 7,117.00 4,571.99 0.00 64.2%
  Contractual 1,460,885.00 1,366,301.28 0.00 93.5%
  Total $2,606,205.00 $2,291,006.23 $0.00 87.9%
       
Veterans Assistance Commission      
  Personnel $92,117.00 $91,592.08 $0.00 99.4%
  Commodities 1,418.00 1,417.49 0.00 100.0%
  Contractual 222,589.00 202,418.36 0.00 90.9%
  Total $316,124.00 $295,427.93 $0.00 93.5%
       
Outside Agency Support Service      
  Contractual $259,500.00 $259,500.00 $0.00 100.0%
  Total $259,500.00 $259,500.00 $0.00 100.0%
       
Subsidized Taxi Fund      
  Contractual $50,000.00 $45,850.70 $0.00 91.7%
  Total $50,000.00 $45,850.70 $0.00 91.7%
       
Facilities Management      
  Personnel $4,012,539.00 $3,914,860.06 $0.00 97.6%
  Commodities 873,111.00 721,127.19 0.00 82.6%
  Contractual 6,244,985.00 5,438,886.46 0.00 87.1%
  Total $11,130,635.00 $10,074,873.71 $0.00 90.5%
       
Information Technology      
  Personnel $2,351,796.00 $2,337,038.16 $0.00 99.4%
  Commodities 54,314.00 39,555.77 0.00 72.8%
  Contractual 2,077,018.00 1,546,060.21 0.00 74.4%
  Total $4,483,128.00 $3,922,654.14 $0.00 87.5%
       
Human Resources      
  Personnel $995,420.00 $907,633.02 $0.00 91.2%
  Commodities 21,143.00 5,284.33 0.00 25.0%
  Contractual 230,414.00 193,400.91 0.00 83.9%
  Total $1,246,977.00 $1,106,318.26 $0.00 88.7%
       
Security      
  Personnel $659,250.00 $648,714.67 $0.00 98.4%
  Commodities 14,400.00 13,944.63 0.00 96.8%
  Contractual 55,523.00 35,074.49 0.00 63.2%
  Total $729,173.00 $697,733.79 $0.00 95.7%
       
Credit Union      
  Personnel $139,057.00 $138,528.83 $0.00 99.6%
  Total $139,057.00 $138,528.83 $0.00 99.6%
       
Finance Department      
  Personnel $1,826,540.00 $1,772,321.45 $0.00 97.0%
  Commodities 300,400.00 253,076.67 0.00 84.2%
  Contractual 812,208.00 636,666.37 0.00 78.4%
  Total $2,939,148.00 $2,662,064.49 $0.00 90.6%
       
Corporate Fund - Capital      
  Commodities $522,110.00 $369,973.59 $0.00 70.9%
  Capital outlay 3,806,964.00 2,694,023.31 0.00 70.8%
  Total $4,329,074.00 $3,063,996.90 $0.00 70.8%
       
County Audit - External Audit Services      
  Contractual $275,000.00 $244,388.00 $0.00 88.9%
  Total $275,000.00 $244,388.00 $0.00 88.9%
       
Corporate Fund Insurance      
  Personnel $8,872,630.00 $8,864,510.21 $0.00 99.9%
  Contractual 350,000.00 344,964.00 0.00 98.6%
  Total $9,222,630.00 $9,209,474.21 $0.00 99.9%
       
Corporate Fund Special Accounts      
  Personnel $4,051,500.00 $3,962,175.71 $0.00 97.8%
  Commodities 710,418.00 710,417.76 0.00 100.0%
  Contractual 11,395,239.00 10,286,183.72 0.00 90.3%
  Bond and debt 4,045,293.00 3,945,400.00 0.00 97.5%
  Total $20,202,450.00 $18,904,177.19 $0.00 93.6%
       
Psychological Services      
  Personnel $757,945.00 $752,479.35 $0.00 99.3%
  Commodities 5,812.00 5,248.13 0.00 90.3%
  Contractual 67,641.00 61,348.65 0.00 90.7%
  Total $831,398.00 $819,076.13 $0.00 98.5%
       
Board of Election Commissioners      
  Personnel $1,256,979.00 $1,256,821.77 $0.00 100.0%
  Commodities 75,845.00 75,834.62 0.00 100.0%
  Contractual 2,810,779.00 2,810,593.76 0.00 100.0%
  Total $4,143,603.00 $4,143,250.15 $0.00 100.0%
       
Grand Total $139,229,070.00 $133,027,933.21 $0.00 95.5%