Corporate Fund Financial Data
               
Schedule of Appropriations, Expenditures, and Encumbrances
CORPORATE FUND
SUMMARY SCHEDULE OF ACTUAL AND ANTICIPATED REVENUES
For the Fiscal Year Ended November 30, 2009
 
Revenues Annual Anticipated Year to Date Actual Percent Realized
_
County Board $130,758,869.00 $120,897,204.93 92.5%
Clerk of the Circuit Court 20,130,000.00 23,386,158.65 116.2%
Circuit Court 17,343.00 11,834.73 68.2%
Public Defender 99,478.00 111,424.08 112.0%
Jury Commission 205.00 0.00 0.0%
County Sheriff 2,625,594.00 3,145,368.96 119.8%
County Jail 1,071,684.00 852,051.96 79.5%
Sheriff's Merit Commission 15,431.00 6,000.00 38.9%
State's Attorney 3,448,667.00 3,988,470.82 115.7%
State's Attorney Children's Center 212,000.00 345,301.78 162.9%
County Coroner 35,325.00 35,090.69 99.3%
Office of Emergency Management 151,074.00 162,508.21 107.6%
Circuit Court Probation 2,155,828.00 2,581,133.46 119.7%
D.U.I. Evaluation Program 957,060.00 847,032.00 88.5%
County Auditor 30,112.00 2,750.66 9.1%
Regional Office of Education 274.00 0.00 0.0%
Supervisor of Assessments 54,970.00 57,117.32 103.9%
County Clerk 641,500.00 854,647.33 133.2%
County Treasurer 1,071,716.00 1,256,052.59 117.2%
Rental Housing Support 87,028.00 77,560.50 89.1%
County Recorder 7,871,895.00 4,628,899.50 58.8%
Liquor Control Commission 145,000.00 58,600.00 40.4%
Human Services 301,233.00 132,010.98 43.8%
Veterans Assistance Commission 0.00 206.43 -
Subsidized Taxi Fund 52,200.00 0.00 0.0%
Facilities Management 837,412.00 303,181.62 36.2%
Information Technology 198,129.00 169,744.52 85.7%
Human Resources Department 114,534.00 46,016.99 40.2%
Security 84,705.00 27,378.19 32.3%
Credit Union 146,628.00 148,597.14 101.3%
Finance Department 515,621.00 543,516.46 105.4%
Corporate Fund - Capital 0.00 23,714.74 -
County Audit - External Audit Services 10,000.00 0.00 0.0%
Corporate Fund Insurance 949,206.00 236,388.77 24.9%
Corporate Fund Special Accounts 317,209.00 105,179.68 33.2%
Psychological Services 365,050.00 191,510.82 52.5%
Family Center 0.00 108,799.00 -
Board of Election Commissioners 188,374.00 575,850.64 305.7%
   
Grand Total $175,661,354.00 $165,917,304.15 94.5%
                     
 
Go to
Schedule of Actual and Anticipated Revenues
 
 
CORPORATE FUND
SCHEDULE OF APPROPRIATIONS, EXPENDITURES,
AND ENCUMBRANCES
For the Fiscal Year Ended November 30, 2009
 
  Appropriation Expenditures Encumbrances Percent Obligated
   
County Board    
  Personnel $1,627,907.00 $1,481,376.82 $0.00 91.0%
  Commodities 6,419.00 4,310.32 0.00 67.1%
  Contractual 198,846.00 167,006.08 0.00 84.0%
  Total $1,833,172.00 $1,652,693.22 $0.00 90.2%
       
County Ethics Commission      
  Personnel $3,000.00 $1,675.00 $0.00 55.8%
  Contractual 10,500.00 6,492.97 0.00 61.8%
  Total $13,500.00 $8,167.97 $0.00 60.5%
       
Public Works Drainage      
  Personnel $13,200.00 $0.00 $0.00 0.0%
  Commodities 2,477.00 1,613.52 0.00 65.1%
  Contractual 526,814.00 185,844.61 0.00 35.3%
  Capital outlay 127,509.00 127,509.00 0.00 100.0%
  Total $670,000.00 $314,967.13 $0.00 47.0%
       
Clerk of the Circuit Court      
  Personnel $7,743,405.00 $7,706,479.34 $0.00 99.5%
  Commodities 88,300.00 80,821.69 0.00 91.5%
  Contractual 734,475.00 644,413.34 0.00 87.7%
  Total $8,566,180.00 $8,431,714.37 $0.00 98.4%
       
Circuit Court      
  Personnel $1,296,086.00 $1,296,086.00 $0.00 100.0%
  Commodities 80,370.00 73,017.41 0.00 90.9%
  Contractual 672,652.00 592,041.59 0.00 88.0%
  Total $2,049,108.00 $1,961,145.00 $0.00 95.7%
       
Public Defender      
  Personnel $2,576,941.00 $2,551,003.43 $0.00 99.0%
  Commodities 44,000.00 40,898.58 0.00 93.0%
  Contractual 108,244.00 69,881.58 0.00 64.6%
  Total $2,729,185.00 $2,661,783.59 $0.00 97.5%
       
Jury Commission      
  Personnel $173,963.00 $169,331.76 $0.00 97.3%
  Commodities 68,195.00 39,341.06 0.00 57.7%
  Contractual 441,300.00 378,505.49 0.00 85.8%
  Total $683,458.00 $587,178.31 $0.00 85.9%
       
County Sheriff      
  Personnel $36,501,416.00 $36,281,797.86 $0.00 99.4%
  Commodities 2,505,710.00 2,067,830.43 0.00 82.5%
  Contractual 2,557,948.00 2,161,721.43 0.00 84.5%
  Total $41,565,074.00 $40,511,349.72 $0.00 97.5%
       
Sheriff's Merit Commission      
  Personnel $32,910.00 $28,290.00 $0.00 86.0%
  Commodities 1,916.00 850.00 0.00 44.4%
  Contractual 85,162.00 52,251.17 0.00 61.4%
  Total $119,988.00 $81,391.17 $0.00 67.8%
       
State's Attorney      
  Personnel $8,781,087.00 $8,692,385.62 $0.00 99.0%
  Commodities 185,000.00 163,045.80 0.00 88.1%
  Contractual 680,159.00 543,858.36 0.00 80.0%
  Total $9,646,246.00 $9,399,289.78 $0.00 97.4%
       
State's Attorney Children's Center      
  Personnel $480,157.00 $438,910.76 $0.00 91.4%
  Commodities 18,000.00 16,307.13 0.00 90.6%
  Contractual 73,590.00 57,389.11 0.00 78.0%
  Total $571,747.00 $512,607.00 $0.00 89.7%
       
County Coroner      
  Personnel $1,052,529.00 $1,048,308.21 $0.00 99.6%
  Commodities 17,338.00 17,258.39 0.00 99.5%
  Contractual 239,224.00 231,162.17 0.00 96.6%
  Total $1,309,091.00 $1,296,728.77 $0.00 99.1%
       
Office of Emergency Management      
  Personnel $700,402.00 $426,416.33 $0.00 60.9%
  Commodities 34,771.00 14,758.67 0.00 42.4%
  Contractual 247,050.00 228,395.49 0.00 92.4%
  Total $982,223.00 $669,570.49 $0.00 68.2%
       
Circuit Court Probation      
  Personnel $8,080,759.00 $8,032,397.35 $0.00 99.4%
  Commodities 129,443.00 119,950.83 0.00 92.7%
  Contractual 1,520,226.00 1,080,329.73 0.00 71.1%
  Total $9,730,428.00 $9,232,677.91 $0.00 94.9%
       
D.U.I. Evaluation Program      
  Personnel $635,434.00 $602,664.37 $0.00 94.8%
  Commodities 49,738.00 39,481.02 0.00 79.4%
  Contractual 32,926.00 11,513.96 0.00 35.0%
  Total $718,098.00 $653,659.35 $0.00 91.0%
       
County Auditor      
  Personnel $460,402.00 $460,401.39 $0.00 100.0%
  Commodities 4,589.00 2,939.19 0.00 64.0%
  Contractual 16,292.00 10,696.16 0.00 65.7%
  Total $481,283.00 $474,036.74 $0.00 98.5%
       
Regional Office of Education      
  Personnel $635,536.00 $635,273.62 $0.00 100.0%
  Commodities 9,114.00 9,095.95 0.00 99.8%
  Contractual 205,277.00 196,179.82 0.00 95.6%
  Total $849,927.00 $840,549.39 $0.00 98.9%
       
Supervisor of Assessments      
  Personnel $785,226.00 $740,060.60 $0.00 94.2%
  Commodities 5,580.00 4,063.92 0.00 72.8%
  Contractual 459,448.00 122,884.71 0.00 26.7%
  Total $1,250,254.00 $867,009.23 $0.00 69.3%
       
Board of Tax Review      
  Personnel $141,104.00 $139,528.40 $0.00 98.9%
  Commodities 1,760.00 1,736.34 0.00 98.7%
  Contractual 6,887.00 6,305.73 0.00 91.6%
  Total $149,751.00 $147,570.47 $0.00 98.5%
       
County Clerk      
  Personnel $955,747.00 $926,983.67 $0.00 97.0%
  Commodities 16,500.00 16,230.44 0.00 98.4%
  Contractual 11,134.00 9,690.97 0.00 87.0%
  Total $983,381.00 $952,905.08 $0.00 96.9%
       
County Treasurer      
  Personnel $1,244,534.00 $1,155,318.97 $0.00 92.8%
  Commodities 21,996.00 14,721.36 0.00 66.9%
  Contractual 310,769.00 269,747.96 0.00 86.8%
  Total $1,577,299.00 $1,439,788.29 $0.00 91.3%
       
County Recorder      
  Personnel $1,185,253.00 $1,169,578.62 $0.00 98.7%
  Commodities 30,750.00 30,734.21 0.00 99.9%
  Contractual 94,540.00 93,058.28 0.00 98.4%
  Total $1,310,543.00 $1,293,371.11 $0.00 98.7%
       
Liquor Control Commission      
  Personnel $11,720.00 $11,708.48 $0.00 99.9%
  Contractual 1,760.00 0.00 0.00 0.0%
  Total $13,480.00 $11,708.48 $0.00 86.9%
       
Human Services      
  Personnel $1,058,038.00 $1,010,206.83 $0.00 95.5%
  Commodities 6,062.00 5,697.19 0.00 94.0%
  Contractual 1,668,382.00 1,625,492.83 0.00 97.4%
  Total $2,732,482.00 $2,641,396.85 $0.00 96.7%
       
Veterans Assistance Commission      
  Personnel $127,894.00 $126,079.45 $0.00 98.6%
  Commodities 1,571.00 1,570.14 0.00 99.9%
  Contractual 233,709.00 232,814.95 0.00 99.6%
  Total $363,174.00 $360,464.54 $0.00 99.3%
       
Outside Agency Support      
  Contractual $1,014,000.00 $1,014,000.00 $0.00 100.0%
  Total $1,014,000.00 $1,014,000.00 $0.00 100.0%
       
Subsidized Taxi Fund      
  Contractual $52,200.00 $42,472.90 $0.00 81.4%
  Total $52,200.00 $42,472.90 $0.00 81.4%
       
Facilities Management      
  Personnel $4,258,340.00 $4,099,179.28 $0.00 96.3%
  Commodities 1,298,884.00 926,152.03 0.00 71.3%
  Contractual 7,163,532.00 5,901,279.55 0.00 82.4%
  Total $12,720,756.00 $10,926,610.86 $0.00 85.9%
       
Information Technology      
  Personnel $2,460,596.00 $2,404,250.99 $0.00 97.7%
  Commodities 95,440.00 47,876.22 0.00 50.2%
  Contractual 2,921,188.00 1,949,416.44 0.00 66.7%
  Total $5,477,224.00 $4,401,543.65 $0.00 80.4%
       
Human Resources Department      
  Personnel $1,099,474.00 $959,520.36 $0.00 87.3%
  Commodities 17,668.00 16,631.46 0.00 94.1%
  Contractual 525,622.00 146,719.70 0.00 27.9%
  Total $1,642,764.00 $1,122,871.52 $0.00 68.4%
       
Security      
  Personnel $719,275.00 $718,855.55 $0.00 99.9%
  Commodities 33,064.00 30,656.12 0.00 92.7%
  Contractual 80,810.00 72,852.97 0.00 90.2%
  Total $833,149.00 $822,364.64 $0.00 98.7%
       
Credit Union      
  Personnel $151,428.00 $151,259.95 $0.00 99.9%
  Total $151,428.00 $151,259.95 $0.00 99.9%
       
Finance Department      
  Personnel $1,956,553.00 $1,956,551.53 $0.00 100.0%
  Commodities 289,786.00 271,343.61 0.00 93.6%
  Contractual 868,147.00 555,263.91 0.00 64.0%
  Total $3,114,486.00 $2,783,159.05 $0.00 89.4%
       
Corporate Fund - Capital      
  Commodities $878,135.00 $813,473.26 $0.00 92.6%
  Capital outlay 4,994,686.00 3,638,809.31 0.00 72.9%
  Bond and debt 6,000,000.00 0.00 0.00 0.0%
  Total $11,872,821.00 $4,452,282.57 $0.00 37.5%
       
County Audit - External Audit Services      
  Contractual $280,000.00 $262,574.00 $0.00 93.8%
  Total $280,000.00 $262,574.00 $0.00 93.8%
       
Corporate Fund Insurance      
  Personnel $10,868,691.00 $10,759,011.52 $0.00 99.0%
  Contractual 375,000.00 341,705.00 0.00 91.1%
  Total $11,243,691.00 $11,100,716.52 $0.00 98.7%
       
Corporate Fund Special Accounts      
  Personnel $1,666,200.00 $1,634,227.95 $0.00 98.1%
  Commodities 550,000.00 541,324.74 0.00 98.4%
  Contractual 12,112,044.00 11,555,294.80 0.00 95.4%
  Total $14,328,244.00 $13,730,847.49 $0.00 95.8%
       
Corporate Fund Contingencies      
  Contractual $1,632,773.00 $0.00 $0.00 0.0%
  Total $1,632,773.00 $0.00 $0.00 0.0%
       
Psychological Services      
  Personnel $746,416.00 $737,122.17 $0.00 98.8%
  Commodities 10,135.00 8,970.49 0.00 88.5%
  Contractual 86,636.00 77,152.29 0.00 89.1%
  Total $843,187.00 $823,244.95 $0.00 97.6%
       
Family Center      
  Personnel $194,173.00 $192,790.71 $0.00 99.3%
  Commodities 900.00 900.00 0.00 100.0%
  Contractual 2,572.00 2,236.79 0.00 87.0%
  Total $197,645.00 $195,927.50 $0.00 99.1%
       
Board of Election Commissioners      
  Personnel $1,536,571.00 $1,524,060.85 $0.00 99.2%
  Commodities 556,041.00 553,356.31 0.00 99.5%
  Contractual 2,527,367.00 2,481,657.82 0.00 98.2%
  Capital outlay 26,320.00 26,320.00 0.00 100.0%
  Total $4,646,299.00 $4,585,394.98 $0.00 98.7%
       
Grand Total $160,949,739.00 $143,418,994.54 $0.00 89.1%